Базовая уборка (разовая)
| Базовая уборка дома | 5 лв./кв.м |
| Базовая уборка офиса | 5 лв./кв.м |
| Основная уборка зданий | по договоренности |
| Мойка окон /односторонняя/ | 3 лв./кв.м |
| Мойка окон /двусторонняя/ | 4.50 лв./кв.м |
| Уборка ванной комнаты, туалета | 90 лв. |
| Уборка кухни | 80-150 лв. |
| Машинная уборка парковок и гаражей | 1-1.90 лв./кв.м |
| Машинная чистка твердых полов /гранит, мрамор и т.д./ | 4 лв./кв.м |
| Машинная стирка мягких напольных покрытий /ковров, паласов и т.д./ | 3.50 лв./кв.м |
| Очистка фасадов альпинистами | по договоренности |
| Утилизация стройматериалов, старой мебели, других крупногабаритных и тяжеловесных отходов | по договоренности |
| Другие услуги по желанию клиента | по договоренности |
В случае сильно загрязненных участков цена увеличивается.
Уборка по подписке
| Дом | от 300 левов/месяц |
| Офис | от 250 левов/месяц |
| Окна | от 50 лв./месяц |
| Здания | по договоренности |
| Подъезды | 6 левов/квартира/месяц |
| Другие услуги по желанию клиента | по договоренности |
Цены указаны без учета НДС.
Минимальная стоимость заказа: 200 левов.
Точную цену вы получите после того, как наш представитель ознакомится с вашими потребностями.
Заполните формулу и мы отправим вам индивидуальное предложение.